平成28年7月10日執行 第24回参議院議員通常選挙 開票速報(結果)
公開日 2016年07月10日
更新日 2016年07月11日
参議院選挙区選出議員選挙
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 19,768 | 20,001 | 39,769 |
| 投票者数(人) | 11,858 | 12,191 | 24,049 |
| 投票率(%) | 59.99 | 60.95 | 60.47 |
| 届出番号 | 候補者氏名 | 22時30分 | 22時50分 (確定) |
|---|---|---|---|
| 1 | 芝 ひろかず | 7,000 | 12,296 |
| 2 | 野原 のりこ | 400 | 661 |
| 3 | 山本 さちこ | 7,000 | 10,669 |
| 得票数計 | 14,400 | 23,626 | |
| 開票率(%) | 59.88 | 100.00 | |
| 無効投票数 | 423 |
|---|
参議院比例代表選出議員選挙
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 19,768 | 20,001 | 39,769 |
| 投票者数(人) | 11,858 | 12,190 | 24,048 |
| 投票率(%) | 59.99 | 60.95 | 60.47 |
| 届出番号 | 名簿届出政党等の名称 | 7月11日 1時10分 (確定) |
|---|---|---|
| 1 | 社会民主党 | 418.000 |
| 2 | 国民怒りの声 | 126.292 |
| 3 | おおさか維新の会 | 982.000 |
| 4 | 公明党 | 3,007.190 |
| 5 | 日本共産党 | 1,961.007 |
| 6 | 幸福実現党 | 174.000 |
| 7 | 自由民主党 | 7,610.075 |
| 8 | 新党改革 | 158.724 |
| 9 | 日本のこころを大切にする党 | 145.296 |
| 10 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 227.000 |
| 11 | 民進党 | 8,315.410 |
| 12 | 支持政党なし | 139.000 |
| 得票数計 | 23,263.994 | |
| 開票率(%) | 100.000 | |
| 無効投票数 | 784 |
|---|
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
